Nous produisons des tubes électrosoudés ronds, carrés, rectangulaires, ovales, semi-circulaires, octogonaux, elliptiques, avec des gabarits spéciaux.
Tubes en acier électrosoudés pour utilisations de précision
Finitions de surfaces S2 /S3/S4
Numéro matériau | Norme | Dén. Qualité |
---|---|---|
Finitions de surfaces S2 /S3/S4 | ||
1.0033 | EN10305 | E 155 +CR1 |
1.0034 | E 195 +CR1 | |
1.0308 | E 235 +CR1 | |
1.0225 | E 275 +CR1 | |
1.0580 | E 355 +CR1 |
Composition chimique
C % max | Si % max | Mn % max | P % max | S % max |
---|---|---|---|---|
0,220 | 0,500 | 1,700 | 0,045 (0,10 pour les galvanisés) |
0,045 |
Caractéristiques mécaniques
Numéro matériau | Dén. Qualité | Ropture Rm | Al % | |
---|---|---|---|---|
N/mm2 min | N/mm2 max | min | ||
1.0033 | E 155 + CR1 | 290 | ~ | 15 |
1.0034 | E 195 +CR1 | 330 | ~ | 8 |
1.0308 | E 235 +CR1 | 390 | ~ | 7 |
1.0225 | E 275 + CR1 | 440 | ~ | 6 |
1.0580 | E 355 +CR1 | 540 | ~ | 5 |
NB. Les tableaux suivants sont indiqués à titre d’exemple non exhaustif. Prière de nous contacter pour les produits finis, conformément à la norme EN10305, non mentionnés dans ce tableau.